水中機器 - ROV(水中ドローン)

機器名:BlueROV2
| 外形寸法 | 最大深度 | 最大速度 |
| L457×W575×H254(mm) | 100m | 1.5m/S 3ノット |
| スラスター | スラスター構成 | ライト輝度 |
| BlueRoboticsT200×8 8機のスラスター | 4機:ベクトル方向 4機:垂直方向 | 1500ルーメン×4灯 (明るさ調整可能) |
| カメラ | 駆動時間 | 数量 |
| 1080pフルHD | 静水:3-4時間 流水:1-2時間 | 2 |

機器名:DiveUnit300
| 外形寸法 | 最大深度 | 最大速度 |
| H375×W410×D640(mm) | 300m | 1.5m/S 3ノット |
| スラスター | スラスター構成 | ライト輝度 |
| 7機のスラスター | 4機:ベクトル方向 3機:垂直方向 | 1500ルーメン×4灯 (明るさ調整可能) |
| カメラ | 駆動時間 | 数量 |
| 30fpsフルHD | 約4時間 | 1 |

機器名:FIFISH V6Plus
| 外形寸法 | 最大深度 | 最大速度 |
| H383×W331×D158(mm) | 150m | 1.6m/S 3.2ノット |
| スラスター | スラスター構成 | ライト輝度 |
| 6機のスラスター | 4機:ベクトル方向 4機:垂直方向 | 6000ルーメン×2灯 (明るさ調整可能) |
| カメラ | 駆動時間 | 数量 |
| 1080pフルHD | 約6時間 | 1 |



